TECHNICAL SPECIFICATION
| MODEL | TRACTOR POWER | PROPELLER DIAMETER | SPRAYER QUANTITY | LENGTH | WIDTH | HEIGHT |
| TTTA-1000 | 40-50 HB | 32-36” | 16 adet | |||
| TTTA-1600 | 50-55 HB | 32-36” | 16 adet | 3600 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| TTTA-2000 | 50-55 HB | 32-36” | 16 adet | 3800 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| TTTA-2500 | 55-60 HB | 32-36” | 16 adet | |||
| TTTA-3000 | 55-60 HB | 32-36” | 16 adet |
GENERAL SPECIFICATIONS
- Number of wings 8 pieces
- Shaft speed 540 rpm
- Gearbox 1:3.5 – 1:4.5
- Italian Pump AR 1064 – 1203 BHA200
- Durable fiberglass tank
- Hydraulic mixing system
- Tank Filling System
- Adjustable propeller system
- Oven painted fan
- Protected Shaft
- Duplex tires and 2-stage adjustable axle
